Presupuesto Fiestas Patronales 2026
PRESUPUESTO DE GASTOS
| PIROTECNIA (Toros de fuego, cohetes, sesión fuegos artificiales, traca infantil) | 6.957,40 € |
| TXARANGAS | 17.850 € |
| ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DE CALLE PARA TODOS LOS PÚBLICOS | 11.005,60 € |
| ACTIVIDADES INFANTILES | 13.948 € |
| BAILE JOVEN CON DJ EN PZA SANTA CATALINA | 605 € |
| VERBENAS CON ORQUESTAS Y DJS EN LA GALERÍA | 57.000 € |
| FESTIVAL DE DANZAS | 2.500 € |
| SGAE (Estimación según ejecución 2025) | 6.684 € |
| PREMIOS CONCURSOS CARTELES, LITERARIO Y FOTOGRAFÍA | 1.950 € |
| PROGRAMA Y CARTELES | 4.319,70 € |
| EXPOSICIONES FIESTAS | 709,82 € |
| CENTROS FLORALES | 724,18 € |
| MACEROS Y PORTADORES TOROS DE FUEGO | 1.280,07 € |
| ALQUILER DE MÓDULO Y ASEOS PORTÁTILES | 8.234,57 € |
| APERITIVOS AYUNTAMIENTO COHETE | 1.320 € |
| COMPRA PAÑUELOS DE FIESTAS | 1.500 € |
| FESTEJOS TAURINOS | 45.000 € |
| APERTURA Y ARREGLOS PLAZA DE TOROS, VALLADO Y CERTIFICACIÓN | 25.000 € |
| DÍA DE LA MERINDAD Y SAINT PALAIS | 2.500 € |
| AMBULANCIAS Y EQUIPOS MÉDICOS | 15.361,04 € |
| RETRANSMISIÓN COHETE Y CAMPAÑA DE SPOTS | 1.815 € |
| CAMPAÑA «VOY Y VENGO» (Estimación según ejecución 2025) | 3.986,71 € |
| GASTOS VARIOS (Estimación según ejecución 2025) | 3.343,13 € |
El gasto de limpieza de fiestas está incluido en el gasto general de limpieza viaria del presupuesto anual del Ayuntamiento.
TOTAL | 233.594,22 € |
