Contactos de interés
AYUNTAMIENTO
| Servicio | Teléfono | Correo/Enlace |
| Oficinas Municipales | 948 870 005 | sanguesa@sanguesa.es |
| Área de Cultura | 948 870 251 | infocultura@sanguesa.es |
| Venta de entradas | www.bit.ly/entradassanguesa | |
| Instalaciones Cantolagua | 948 871 371 | cantolagua@sanguesa.es |
| Coordinación de Deportes | 948 870 363 | deportes@sanguesa.es |
| Residencia Municipal | 948 870 042 | direccion.residencia@sanguesa.es |
| Escuela de Música | 948 870 730 | esmusica@sanguesa.es |
| Agencia de Desarrollo Cederna | 639 904 401 | sanguesa@cederna.es |
| WhatsApp Municipal | www.bit.ly/canalsanguesa |
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
| Servicio | Teléfono | Correo/Enlace |
| Escuela Infantil 0-3 años | 948 871 230 | |
| Colegio Público Luis Gil | 948 871 418 | cpsangue@educacion.navarra.es |
| IES Sierra de Leyre | 848 430 436 | iessangu@educacion.navarra.es |
| Biblioteca Pública | 948 871 417 | biblisan@navarra.es |
SALUD
| Servicio | Teléfono | Correo/Enlace |
| Centro de Salud, Cita Previa | 948 871 443 | |
| Violencia de Género | 016 | |
| Atención ante el suicidio | 024 | |
| Acoso Escolar | 900 018 018 | |
| Farmacias de Guardia | 948 871 417 | www.bit.ly/farmaciassanguesa |
BIENESTAR SOCIAL
| Servicio | Teléfono | Correo/Enlace |
| Servicio Social de Base | 948 430 436 | ssb@mscs.es |
| Cruz Roja Sangüesa | 948 870 527 | sanguesa@cruzroja.es |
TRANSPORTE
| Servicio | Teléfono | Correo/Enlace |
| Autobús Sangüesa-Pamplona | 948 870 209 | |
| Autobús Sangüesa-Zaragoza | 946 675 529 | |
| Taxi (Ricardo Monreal) | 686 406 010 |
SERVICIOS JURÍDICOS
| Servicio | Teléfono | Correo/Enlace |
| Juzgado de Paz Sangüesa / Registro Civil | 948 870 133 | |
| Notaría Sangüesa | 948 870 313 | |
| Registro de la Propiedad (Aoiz) | 948 336 006 |
EMERGENCIAS
| Servicio | Teléfono | Correo/Enlace |
| Policía Municipal | 649 944 278 | |
| Emergencias SOS Navarra | 112 | |
| Policía Foral Sangüesa | 948 871 614 | |
| Guardia Civil Sangüesa | 948 870 055 | |
| Bomberos Sangüesa | 948 871 415 | |
| Avisos Inundaciones SMS | www.bit.ly/avisosinundaciones |
COMARCA DE SANGÜESA
| Servicio | Teléfono | Correo/Enlace |
| Concejo de Gabarderal | 948 871 677 | |
| Concejo de Rocaforte | 948 870 592 | |
| Mancomunidad | 948 871 247 | mancomunidad@mscs.es |
NAVARRA
| Servicio | Teléfono | Correo/Enlace |
| Atención Ciudadana | 948 012 012 | |
| Servicio Navarro de Empleo (Aoiz) | 948 336 179 | emplaoiz@cfnavarra.es |
| Nasuvinsa, Oficina Sangüesa | 948 871 835 | pirineo-sanguesa@nasuvinsa.es |
| Conservación de Carreteras | 848 423 500 | |
| Guarderío Forestal | 609 907 084 | |
| Cámara Agraria, Oficina Sangüesa | 948 871 416 |
INTERÉS GENERAL
| Servicio | Teléfono | Correo/Enlace |
| Correos Sangüesa | 948 870 427 | |
| Atención al Consumidor | 848 427 733 | |
| ITV Sangüesa | 948 870 002 | |
| Renovación licencia conductores | 948 732 449 | |
| Tanatorio Sangüesa | 948 870 045 |