Harremanetarako intereseko kontaktuak
UDALA
| Zerbitzua | Telefonoa | Helbide elektronikoa/Esteka |
| Udal bulegoak | 948 870 005 | sanguesa@sanguesa.es |
| Kultura Arloa | 948 870 251 | infocultura@sanguesa.es |
| Sarreren salmenta | www.bit.ly/entradassanguesa | |
| Cantolaguako instalazioak | 948 871 371 | cantolagua@sanguesa.es |
| Kirol Koordinazioa | 948 870 363 | deportes@sanguesa.es |
| Udal egoitza | 948 870 042 | direccion.residencia@sanguesa.es |
| Musika Eskola | 948 870 730 | esmusica@sanguesa.es |
| Cederna Garapen Agentzia | 639 904 401 | sanguesa@cederna.es |
| Udalaren WhatsApp kanala | www.bit.ly/canalsanguesa |
HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA
| Zerbitzua | Telefonoa | Helbide elektronikoa/Esteka |
| 0-3 urteko Haur Eskola | 948 871 230 | |
| Luis Gil Ikastetxe Publikoa | 948 871 418 | cpsangue@educacion.navarra.es |
| Leire Mendilerroa BHI | 848 430 436 | iessangu@educacion.navarra.es |
| Liburutegi Publikoa | 948 871 417 | biblisan@navarra.es |
OSASUNA
| Zerbitzua | Telefonoa | Helbide elektronikoa/Esteka |
| Osasun Etxea, aurretiko hitzordua | 948 871 443 | |
| Genero-indarkeria | 016 | |
| Suizidioaren aurreko arreta | 024 | |
| Eskola-jazarpena | 900 018 018 | |
| Guardiako farmaziak | 948 871 417 | www.bit.ly/farmaciassanguesa |
GIZARTE ONGIZATEA
| Zerbitzua | Telefonoa | Helbide elektronikoa/Esteka |
| Zerbitzua Social de Base | 948 430 436 | ssb@mscs.es |
| Zangozako Gurutze Gorria | 948 870 527 | sanguesa@cruzroja.es |
GARRAIOA
| Zerbitzua | Telefonoa | Helbide elektronikoa/Esteka |
| Zangoza-Iruña autobusa | 948 870 209 | |
| Zangoza-Zaragoza autobusa | 946 675 529 | |
| Taxia (Ricardo Monreal) | 686 406 010 |
ZERBITZU JURIDIKOAK
| Zerbitzua | Telefonoa | Helbide elektronikoa/Esteka |
| Zangozako Bake Epaitegia / Erregistro Zibila | 948 870 133 | |
| Zangozako Notariotza | 948 870 313 | |
| Jabetza Erregistroa (Agoitz) | 948 336 006 |
LARRIALDIAK
| Zerbitzua | Telefonoa | Helbide elektronikoa/Esteka |
| Udaltzaingoa | 649 944 278 | |
| SOS Nafarroa Larrialdiak | 112 | |
| Zangozako Foruzaingoa | 948 871 614 | |
| Zangozako Guardia Zibila | 948 870 055 | |
| Zangozako suhiltzaileak | 948 871 415 | |
| Uholdeei buruzko SMS abisuak | www.bit.ly/avisosinundaciones |
ZANGOZAKO ESKUALDEA
| Zerbitzua | Telefonoa | Helbide elektronikoa/Esteka |
| Gabarderalgo Kontzejua | 948 871 677 | |
| Rocaforteko Kontzejua | 948 870 592 | |
| Mankomunitatea | 948 871 247 | mancomunidad@mscs.es |
NAFARROA
| Zerbitzua | Telefonoa | Helbide elektronikoa/Esteka |
| Herritarrentzako arreta | 948 012 012 | |
| Zerbitzua Navarro de Empleo (Aoiz) | 948 336 179 | emplaoiz@cfnavarra.es |
| Nasuvinsa, Zangozako bulegoa | 948 871 835 | pirineo-sanguesa@nasuvinsa.es |
| Errepideen kontserbazioa | 848 423 500 | |
| Basozaingoa | 609 907 084 | |
| Nekazaritza Ganbera, Zangozako bulegoa | 948 871 416 |
INTERES OROKORRA
| Zerbitzua | Telefonoa | Helbide elektronikoa/Esteka |
| Zangozako Correos | 948 870 427 | |
| Kontsumitzaileentzako arreta | 848 427 733 | |
| Zangozako IAT | 948 870 002 | |
| Gidabaimena berritzea | 948 732 449 | |
| Zangozako tanatorioa | 948 870 045 |
