El Consejo de Salud de la Zona de Sangüesa convoca una manifestación por la crítica situación de la Atención Primaria
Será el próximo 20 de septiembre a las 17:00 h. en Las Arcadas
Datos desde el 8/03/2020 hasta el 24/09/2020 en Sangüesa / Zangoza (acumulados a día 24: 125)
Fecha | Nuevos casos | Acumulado casos hasta la fecha |
08/03/2020 0:00 | 1 | 1 |
09/03/2020 0:00 | 3 | 4 |
11/03/2020 0:00 | 3 | 7 |
13/03/2020 0:00 | 2 | 9 |
20/03/2020 0:00 | 1 | 10 |
23/03/2020 0:00 | 4 | 14 |
24/03/2020 0:00 | 1 | 15 |
26/03/2020 0:00 | 1 | 16 |
27/03/2020 0:00 | 1 | 17 |
28/03/2020 0:00 | 4 | 21 |
29/03/2020 0:00 | 1 | 22 |
30/03/2020 0:00 | 2 | 24 |
31/03/2020 0:00 | 2 | 26 |
01/04/2020 0:00 | 1 | 27 |
02/04/2020 0:00 | 9 | 36 |
04/04/2020 0:00 | 1 | 37 |
05/04/2020 0:00 | 4 | 41 |
06/04/2020 0:00 | 6 | 47 |
07/04/2020 0:00 | 1 | 48 |
08/04/2020 0:00 | 1 | 49 |
09/04/2020 0:00 | 6 | 55 |
11/04/2020 0:00 | 1 | 56 |
14/04/2020 0:00 | 2 | 58 |
16/04/2020 0:00 | 1 | 59 |
17/04/2020 0:00 | 1 | 60 |
23/04/2020 0:00 | 1 | 61 |
25/04/2020 0:00 | 2 | 63 |
27/04/2020 0:00 | 1 | 64 |
08/05/2020 0:00 | 1 | 65 |
22/06/2020 0:00 | 1 | 66 |
04/07/2020 0:00 | 1 | 67 |
09/07/2020 0:00 | 1 | 68 |
17/07/2020 0:00 | 1 | 69 |
18/07/2020 0:00 | 1 | 70 |
19/07/2020 0:00 | 1 | 71 |
26/07/2020 0:00 | 2 | 73 |
27/07/2020 0:00 | 4 | 77 |
28/07/2020 0:00 | 2 | 79 |
30/07/2020 0:00 | 1 | 80 |
31/07/2020 0:00 | 5 | 85 |
01/08/2020 0:00 | 3 | 88 |
02/08/2020 0:00 | 2 | 90 |
09/08/2020 0:00 | 1 | 91 |
11/08/2020 0:00 | 2 | 93 |
14/08/2020 0:00 | 1 | 94 |
21/08/2020 0:00 | 3 | 97 |
28/08/2020 0:00 | 1 | 98 |
29/08/2020 0:00 | 2 | 100 |
31/08/2020 0:00 | 1 | 101 |
01/09/2020 0:00 | 1 | 102 |
07/09/2020 0:00 | 1 | 103 |
08/09/2020 0:00 | 2 | 105 |
10/09/2020 0:00 | 7 | 112 |
12/09/2020 0:00 | 2 | 114 |
13/09/2020 0:00 | 2 | 116 |
15/09/2020 0:00 | 1 | 117 |
17/09/2020 0:00 | 1 | 118 |
20/09/2020 0:00 | 2 | 120 |
21/09/2020 0:00 | 2 | 122 |
22/09/2020 0:00 | 1 | 123 |
24/09/2020 0:00 | 2 | 125 |
Será el próximo 20 de septiembre a las 17:00 h. en Las Arcadas
La participación global en la edición anterior fue gratamente elevada, con un 80,75%, siendo del 83,50% en Sangüesa y sus concejos
La Asociación de Personas con Alzheimer y Otras Demencias organiza esta jornada con la proyección de "París 70", un emotivo cortometraje con Luisa Gavasa y Alain Hernández...