El Elogio a la Pocha ya cuenta con una página web: pochadesanguesa.es
Cada año, la ciudad de Sangüesa se viste de fiesta para rendir homenaje a uno de sus productos más emblemáticos: la pocha. Este evento, conocido como "Elogio a la Pocha", ...
Puedes realizar tu votación pinchando aquí
Una de las muchas decisiones difíciles y duras que nos ha tocado afrontar éste 2020 ha sido la suspensión de las fiestas patronales. Siendo este el acto más popular del año donde todos disfrutamos de siete días de alegría, bailes y buenos momentos, desde el Ayuntamiento de Sangüesa / Zangoza hemos visto oportuno dedicar el presupuesto no gastado a la realización de proyectos de índole también popular de los que pueda beneficiarse una buena parte de la ciudadanía, proyectos que mejoren la ciudad, que den valor a nuestro entorno o a las instalaciones municipales para disfrute de usuarios. Para la elección de dichos proyectos se ha estimado que sea la propia ciudadanía quien elija entre las diferentes propuestas que se presentan. La votación se realizará a través de la web municipal entre el 4 y el 8 de noviembre, ambos inclusive.
La aprobación de nuestros presupuestos municipales contemplaban todas y cada una de las partidas relacionadas con esa semana.
A continuación se muestran las partidas del presupuesto aprobado:
GASTOS | ||
CONCEPTO | PRESUPUESTO | |
ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS | 300,00 € | |
FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARRENDAMIENTO | 37.400,00 € | |
FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS | 850,00 € | |
FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS | 26.000,00 € | |
FIESTAS PATRONALES | 58.000,00 € | |
PLAZA DE TOROS, INVERSIONES | 1.000,00 € | |
FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉDICO | 7.500,00 € | |
IMPORTE TOTAL GASTOS | 131.050,00 € | |
INGRESOS | ||
CONCEPTO | PRESUPUESTO | |
TASAS OCUPACIÓN VÍA PUBL.BARRAC.FIESTAS | 6.000,00 | |
VENTA PROGRAMA DE FIESTAS | 1.500,00 | |
SUBV.EMPR.Y ENT.FINANC.PROGRAMA FIESTAS | 2.500,00 | |
IMPORTE TOTAL INGRESOS | 10.000,00 |
Del presupuesto total previsto de 131.050 € se han utilizado 23.791,36 para cubrir parte de los gastos de los pasos 2 y 3 de la hoja de ruta del Plan de Evacuación (colocación de alarmas y redacción del plan).
Se han cogido asimismo los saldos a esta fecha de todas las partidas relacionadas (tanto de gastos como los ingresos que no van a ser ejecutados) resultando un importe final de 93.649,88 € tal y como se indica en la tabla inferior:
GASTOS | |||
CONCEPTO | PRESUPUESTO | EJECUCION | SALDO |
ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARRENDAMIENTO | 37.400,00 | 0,00 | 37.400,00 |
FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
FIESTAS PATRONALES | 58.000,00 | 27.618,52 | 30.381,48 |
PLAZA DE TOROS, INVERSIONES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
IESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉDICO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
IMPORTE TOTAL GASTOS | 131.050,00 | 27.618,52 | 103.431,48 |
INGRESOS | |||
CONCEPTO | PRESUPUESTO | EJECUCION | SALDO |
TASAS OCUPACIÓN VÍA PUBL.BARRAC.FIESTAS | 6.000,00 | 218,40 | 5.781,60 |
VENTA PROGRAMA DE FIESTAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
SUBV.EMPR.Y ENT.FINANC.PROGRAMA FIESTAS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
IMPORTE TOTAL INGRESOS | 10.000,00 | 218,40 | 9.781,60 |
SALDO PENDIENTE | 93.649,88 |
Con este saldo pendiente de ejecutar de 93.649,88 €, el Ayuntamiento ha decidido proponer a la ciudadanía una serie de proyectos que creemos interesantes para la localidad y que aportan valor y disfrute para el conjunto de la ciudad, y someterlos a votación pudiendo así participar en la decisión de ese gasto municipal.
SISTEMA DE VOTACION:
El procedimiento para votar será el siguiente:
Estos son los proyectos a elegir, pincha en el enlace para ver más detalles:
Cada año, la ciudad de Sangüesa se viste de fiesta para rendir homenaje a uno de sus productos más emblemáticos: la pocha. Este evento, conocido como "Elogio a la Pocha", ...
Desde este 27 de agosto la parada de autobús de la C/ Magdalena queda anulada por instalación del vallado del encierro.La parada se traslada a la ubicada en la Plaza de ...
La Unidad Administrativa de Tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), gestionada por la Fundación Gizain, es un nuevo servicio que ofrece información a la ciudadanía ac...